Quest | Neo2 | |
处理器平台 | 骁龙835 4G 64G/128G | 晓龙845 4G 128G |
运行内存 | 4G | 6G |
储存容量 | 64G或128G | 128G |
头显分辨率(单眼) | 1600*1440 | 1920*2160 |
刷新率 | 72Hz | 75Hz |
像素排列 | pentiel | RGB |
显示类型 | OLED | LCD |
视角fov | 100° | 101° |
透镜类型 | 菲涅尔透镜 | 菲涅尔透境 |
可佩带眼镜设计 | 是 | 是 |
瞳距调节 | 58mm-72mm丰动调节 | 55-71mm自适应曈距 |
头显重垦 | 571g | 340g |
头显配重设计 | 无 | 后置电池配重 |
USB 接口 | 全功能Type-C | 全功能Type-C |
头显離 | 约 2/JvW | 约2小时 |
头显开机充电 | 支持 | 支持/后置电池3.5mm专用充电口 |
快充协议 | 不支持 | PD 18W快充 |
3.5mm耳机 | 支持 | 支持 |
头显定位方式 | Inside-out 4目 6DOF | Inside-out 双目 6D0F |
闪存拓展 | 不支持 | 最高支持256GB Micro-SD卡扩展 |
手柄定位方式 | 摄像头追踪6DOF | 电磁追踪6DOF(也就是可以把手柄放后面都基本不会丢信号) |
手柄充电方式 | 可更换5号电池供电 | 内置电池约8小时续航、支持PD18W快充 |
无线串流PCVR | 第三方支持 | 官方支持 |
无线串流网络要求 | 独享5Ghz路由、千兆网卡、千兆网线 | 独享5Ghz路由、千兆网卡、千兆网线 |
有线串流PCVR | 官方支持 | 半官方 |
国内行货发售 | 无(需海淘) | 是 |
国内售后 | 无 | 是 |
国内应用商店 | 无(需翻墙) | 是 |
官方商店软件水平 | 游戏机软件较丰富、高质量、但缺少中文支持 | 游戏及软件非常匾乏、支持中文 |
商店支付方式 | 国际信用卡、Paypal | 微倍、支付宝、银行卡 |
安卓APP兼容 | 是 | 是 |
售价(2020年9月) | 3300元人民币(淘宝)4188元人民币(京东)589美元含税及运费 | 4399元人民币(约628美元) |
外观颜色 | 黑色 | 主色调白色 |
头戴舒适度 | 由于配重基本在前部,导致额部及面颊受力过多,容易产生疲累感 | 由于采用前机身后电池的设计,配重前后均匀,且自带旋钮式可调头戴,佩戴舒适感体验较好 |
暂无讨论,说说你的看法吧